| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Deneme 1125 İlan Tarihi: 11 Eylül 2026 İl/İlçe: Balıkesir / Havran Net M²: 5 Fiyat: 1.111 TL | 1.111 TL | 5 | 11 Eylül 2026 | Balıkesir / Havran | |
| YÜKSELİŞ'DEN GÖZTEPE KİRALIK ARAKAT 3+1 DAİRE TOKİ SIFIR İlan Tarihi: 09 Eylül 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 90 Fiyat: 20.500 TL | 20.500 TL | 90 | 09 Eylül 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| SATILIK TECDE 4+1 SİTEİÇİ DAİRE İlan Tarihi: 25 Ağustos 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 170 Fiyat: 4.750.000 TL | 4.750.000 TL | 170 | 25 Ağustos 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 24 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 120 | 24 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SATILIK 3+1 İlan Tarihi: 11 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 175 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 175 | 11 Ağustos 2026 | İzmir / Konak | |
| BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1 İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Buca Net M²: 40 Fiyat: 3.150.000 TL | 3.150.000 TL | 40 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Buca | |
| KONUMUYLA,PEYZAJ ALANLARIYLA,MİMARİSİYLE ÇOK ÖZEL BİR SİTEİÇİ ÖNÜ AÇIK DAİRE İlan Tarihi: 01 Ağustos 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 220 Fiyat: 4.300.000 TL | 4.300.000 TL | 220 | 01 Ağustos 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| ALTINDAĞ KOŞUKAVAK CAMİİ YANI SATILIK BAKIMLI KONUT İlan Tarihi: 17 Temmuz 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 140 Fiyat: 4.600.000 TL | 4.600.000 TL | 140 | 17 Temmuz 2026 | İzmir / Bornova | |
| SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE SATILDI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 145 Fiyat: 2.950.000 TL | 2.950.000 TL | 145 | 13 Temmuz 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| KARŞIYAKA NALDÖKEN İZBAN YANI SATILIK DAİRE 2+1 İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 80 Fiyat: 3.200.000 TL | 3.200.000 TL | 80 | 13 Temmuz 2026 | İzmir / Karşıyaka | |
| İZMİR SATILIK FOLKART LİFE 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 0 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 0 | 13 Temmuz 2026 | İzmir / Bornova | |
| Parlamenterler Sitesi'nde 150 m² Net, Ara Kat, Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 09 Haziran 2026 İl/İlçe: İstanbul / Beylikdüzü Net M²: 150 Fiyat: 10.800.000 TL | 10.800.000 TL | 150 | 09 Haziran 2026 | İstanbul / Beylikdüzü | |
Satılık/Konut
1.111 TL
Balıkesir / Havran
Deneme 1125
Satılık/Konut
20.500 TL
Malatya / Battalgazi
YÜKSELİŞ'DEN GÖZTEPE KİRALIK ARAKAT 3+1 DAİRE TOKİ...
Satılık/Konut
4.750.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK TECDE 4+1 SİTEİÇİ DAİRE
Satılık/Konut
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut
6.000.000 TL
İzmir / Konak
AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SA...
Satılık/Konut
3.150.000 TL
İzmir / Buca
BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1
Satılık/Konut
4.300.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
KONUMUYLA,PEYZAJ ALANLARIYLA,MİMARİSİYLE ÇOK ÖZEL ...
Satılık/Konut
4.600.000 TL
İzmir / Bornova
ALTINDAĞ KOŞUKAVAK CAMİİ YANI SATILIK BAKIMLI KONU...
Satılık/Konut
2.950.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE SATILD...
Satılık/Konut
3.200.000 TL
İzmir / Karşıyaka
KARŞIYAKA NALDÖKEN İZBAN YANI SATILIK DAİRE 2+1
Satılık/Konut
8.000.000 TL
İzmir / Bornova
İZMİR SATILIK FOLKART LİFE 2+1 DAİRE
Satılık/Konut